無料トライアル
トライアル
無料
初期費用 0円
まずは試してみたい方向け
AI OCR 30枚まで
同時処理枚数3枚まで
ワークフロー数1つまで
ワークフロー(インポートのみ可)
AI帳票仕分け 無制限
AI類似変換 無制限
表抽出 無制限
RPA 無制限
生成AI文字列変換 無制限
AI JIMY Paperbot 料金プラン
環境や費用に合わせてお選び頂けるプランをご用意いたしました。
毎月請求年間請求
年間請求で2か月分割引
ベーシック
年一括 30 万円
3 万円 / 月2.5万円 / 月
初期費用 0円
AI OCRのみ利用する方向け
AI OCR 1,500 枚 / 月 (最大50 枚 / 日)
AI帳票仕分け 無制限
AI類似変換 無制限
スタンダード
年一括 60 万円
6 万円 / 月5 万円 / 月
初期費用 0円
一般的なプラン
AI OCR 2,000 枚 / 月
AI帳票仕分け 無制限
AI類似変換 無制限
表抽出 無制限
RPA 無制限
追加オプション
スクロールできます
追加枚数 | 金額 | 1枚あたり |
---|---|---|
100 枚 | 10,000円 | 100 円/枚 |
2,000 枚 | 60,000円 | 30 円/枚 |
10,000 枚 | 150,000円 | 15 円/枚 |
AI OCR認識枚数は通常のプランに追加することが可能です。
利用期限は3か月間です。
各プランの機能比較
スクロールできます
| ベーシック AI OCRのみ利用する方向け | スタンダード 一般的なプラン | スタンダード プラス 生成AIも使いたい方向け | プロ 処理枚数が多い方向け |
---|---|---|---|---|
ワークフロー設定 | ||||
ワークフロー数 | 3 | 10 | 10 | 30 |
同時利用数 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 |
ワークフロー (インポート/エクスポート) | ||||
ファイル読込 (画像ファイル、PDF) | ||||
自動トリミング | ||||
AI傾き補正 | ||||
スタンドスキャナ連携 | ||||
ボタントリガー | ||||
フォルダ監視 | ||||
同時処理枚数 | 50枚/回 | 50枚/回 | 50枚/回 | 100枚/回 |
AI帳票仕分け | ||||
定型帳票 | ||||
文字認識 (AI OCR) | ||||
認識枚数上限 | 50 枚/日 | 2,000 枚/月 | 2,000 枚/月 | 10,000 枚/月 |
表抽出 | ||||
複数行認識 | ||||
チェックボックス / 丸囲み | ||||
QRコード | ||||
バーコード | ||||
AI類似変換 | ||||
マスタ変換 | ||||
指定文字置換 | ||||
データ修正機能 | ||||
PDF保存 | ||||
CSV保存 | ||||
ファイルリネーム | ||||
RPA機能 | ||||
生成AI | ||||
ヘルプデスク利用 | 問い合わせ フォーム | 問い合わせ フォーム | フォーム 問い合わせ | 専用ヘルプデスクあり |
料金プランを聞いてみる
完全無料で自動化に向けた相談ができます。